24
февраля
2012
Индекс RMCI

Поголовье скота в хозяйствах населения

тыс. голов

  Крупный рогатый скот в том числе коровы
2010 2011 2011 в % к 2010 2010 2011 2011 в % к 2010
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 9235,6 9257,6 100,2 4411,8 4399,5 99,7
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ 745,7 703,9 94,4 358,2 337,9 94,3
Белгородская область 71,1 63,9 89,9 33,0 29,5 89,3
Брянская область 35,5 34,8 98 27,8 26,8 96,6
Владимирская область 10,0 9,3 92,2 5,7 5,4 94,4
Воронежская область 148,5 148 99,6 67,9 68,2 100,4
Ивановская область 16,7 15 90,2 8,4 7,7 91,2
Калужская область 12,2 12,2 100 7,7 7,6 98,3
Костромская область 15,1 13 86,1 7,5 6,4 86,1
Курская область 84,0 78 92,9 41,8 40,6 97,1
Липецкая область 52,1 49 94,1 17,5 16,8 96,3
Московская область 14,9 13,7 91,7 8,8 8,2 93,2
Орловская область 40,5 37,9 93,5 17,0 15,8 93
Рязанская область 26,0 24 92,3 12,5 11,2 89,5
Смоленская область 26,8 26,1 97,3 22,6 21,3 94
Тамбовская область 106,9 102,4 95,8 34,8 32,8 94,1
Тверская область 37,1 32,8 88,4 21,1 18,6 88,2
Тульская область 27,5 24,7 89,9 15,9 13,7 86,3
Ярославская область 20,8 19,2 92,6 8,2 7,3 89
СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ 118,8 111 93,4 67,1 61,1 91,1
Республика Карелия 5,5 5,1 93,9 2,3 2,1 91,3
Республика Коми 14,2 12,6 88,6 7,0 6,2 88,5
Архангельская область 12,5 11,3 90,6 6,1 5,4 87,8
в т.ч. Ненецкий автономный округ 0,1 0,1 92,7 0,03 0,03 100
Архангельская область (кроме Ненецкого автономного округа) 12,4 11,2 90,6 6,1 5,4 87,8
Вологодская область 18,0 16,2 90,2 7,0 6,3 89,8
Калининградская область 27,6 27 97,8 16,5 15,8 95,7
Ленинградская область 10,9 10,7 98,1 6,4 6 93,7
Мурманская область 0,2 0,2 106,9 0,1 0,1 100,8
Новгородская область 11,3 11,3 100,7 6,8 6,3 92,4
Псковская область 18,8 16,5 88,1 14,9 13 87,2
ЮЖНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ 1180,5 1255,1 106,3 586,5 646,3 110,2
Республика Адыгея 38,9 40,2 103,3 22,3 23,2 104,3
Республика Калмыкия 171,4 222,2 129,7 94,4 137,3 145,4
Краснодарский край 176,0 167,2 95 83,1 81,5 98,1
Астраханская область 166,0 167,6 101 85,4 88 103
Волгоградская область 249,8 249,5 99,9 124,1 124,1 100
Ростовская область 378,5 408,4 107,9 177,2 192,2 108,5
СЕВЕРО-КАВКАЗСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ 1662,2 1651,9 99,4 831,5 811,9 97,6
Республика Дагестан 724,2 726,6 100,3 337,3 328,5 97,4
Республика Ингушетия 46,0 43,2 93,9 25,7 25 97
Кабардино-Балкарская Республика 188,6 184 97,6 88,5 91,7 103,6
Карачаево-Черкесская Республика 165,2 159,3 96,4 89,8 76,5 85,2
Республика Северная Осетия-Алания 114,6 110,1 96,1 57,8 57,4 99,4
Чеченская Республика 186,2 190,9 102,6 100,2 99,9 99,7
Ставропольский край 237,4 237,6 100,1 132,2 132,9 100,6
ПРИВОЛЖСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ 2533,3 2557,6 101 1192,0 1173,6 98,5
Республика Башкортостан 694,9 706,8 101,7 291,9 286,2 98
Республика Марий Эл 50,2 48 95,7 22,0 21,2 96,5
Республика Мордовия 86,3 87,3 101,1 31,0 29,3 94,6
Республика Татарстан 280,5 290,9 103,7 148,2 146,3 98,7
Удмуртская Республика 62,6 60,4 96,6 31,6 30,3 95,8
Чувашская Республика 148,3 150,4 101,4 87,8 87,5 99,6
Пермский край 82,4 80,4 97,6 36,1 34,2 94,7
Кировская область 39,7 33,5 84,6 17,8 15,5 87,1
Нижегородская область 69,0 62,8 91 28,8 25,7 89,3
Оренбургская область 285,1 297,7 104,4 148,2 151,9 102,4
Пензенская область 162,7 166,8 102,5 71,0 72 101,4
Самарская область 101,6 102 100,4 58,5 57,2 97,7
Саратовская область 386,1 387 100,2 179,7 177,8 98,9
Ульяновская область 84,0 83,5 99,4 39,3 38,6 98,1
УРАЛЬСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ 509,3 489,3 96,1 254,5 242,7 95,4
Курганская область 138,4 137 99 66,1 65,5 99,2
Свердловская область 58,0 55,8 96,3 31,1 29,2 93,9
Тюменская область 115,2 112,8 97,9 56,7 54,9 96,8
в т.ч. Ханты-Мансийский автономный округ - Югра 3,7 3,5 95,1 2,0 1,8 91,8
Ямало-Ненецкий автономный округ 0,1 0,1 90,5 0,1 0,1 86,4
Тюменская область (кроме Ханты-Мансийского автономного округа-Югры и Ямало-Ненецкого автономного округа) 111,5 109,2 98 54,6 53 97
Челябинская область 197,7 183,7 92,9 100,7 93,1 92,5
СИБИРСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ 2240,3 2245,9 100,2 1018,5 1023,3 100,5
Республика Алтай 118,2 118,3 100,1 56,2 57,7 102,7
Республика Бурятия 272,3 293,3 107,7 112,0 121 108
Республика Тыва 112,4 114 101,4 49,0 48,8 99,5
Республика Хакасия 101,5 100,8 99,3 41,7 41,7 99,9
Алтайский край 414,1 404,4 97,7 190,4 190,4 100
Забайкальский край 350,2 352 100,5 138,0 138,5 100,3
Красноярский край 195,7 195,3 99,8 82,9 82,9 100
Иркутская область 190,0 187,3 98,6 95,5 94,4 98,8
Кемеровская область 101,3 101,1 99,8 50,6 50,2 99,3
Новосибирская область 156,7 151,1 96,4 72,2 66 91,5
Омская область 188,1 189,2 100,6 110,4 112,4 101,8
Томская область 39,8 38,9 97,6 19,7 19,4 98,7
ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ 245,4 242,9 99 103,5 102,8 99,3
Республика Саха (Якутия) 119,9 120 100,1 38,8 39,1 100,8
Камчатский край 3,3 3,3 100,9 1,4 1,4 101,6
Приморский край 36,8 34,1 92,5 20,6 19,1 92,9
Хабаровский край 9,2 9,6 104,5 4,2 4,4 103,4
Амурская область 60,1 61 101,5 31,3 32,4 103,6
Магаданская область 0,6 0,6 100,7 0,2 0,3 104,4
Сахалинская область 6,2 6,1 98,2 2,8 2,5 90
Еврейская автономная область 9,2 8,2 88,9 4,2 3,5 85,1
Чукотский автономный округ 0,03 0,02 67,7 0,02 0,02 105,6