ДОБАВЛЕНО:
17.05  Рабочая поездка в Республику Мордовия
16.05  И.В.Лупинос сосредоточится на бизнес проектах в молочной индустрии
14.05  Рынок молока – текущая ситуация. Еженедельный обзор


Потребление молока и молочных продуктов


(на душу населения в год; килограммов)

  2005 2006 2007 2008 2009 2009
в % к
2008
Российская Федерация 234 238 241 243 246 101,2
Центральный Федеральный округ 227 228 228 230 232 100,9
Белгородская область 226 248 263 267 268 100,4
Брянская область 268 261 245 230 227 98,7
Владимирская область 199 199 195 196 206 105,1
Воронежская область 238 238 240 243 248 102,1
Ивановская область 186 190 184 185 184 99,5
Калужская область 212 212 212 212 225 106,1
Костромская область 208 208 218 217 216 99,5
Курская область 220 225 228 235 236 100,4
Липецкая область 222 222 217 219 222 101,4
Московская область 243 245 253 260 260 100
Орловская область 204 202 195 204 209 102,5
Рязанская область 232 234 235 244 258 105,7
Смоленская область 234 236 232 236 236 100
Тамбовская область 198 200 203 202 203 100,5
Тверская область 249 249 249 250 250 100
Тульская область 181 169 167 165 161 97,6
Ярославская область 246 252 250 250 252 100,8
г.Москва 229 226 223 223 223 100
Северо-Западный Федеральный округ 247 256 259 258 265 102,7
Республика Карелия 222 233 240 239 236 98,7
Республика Коми 232 230 228 232 232 100
Архангельская область 139 154 157 157 158 100,6
Вологодская область 229 239 237 238 237 99,6
Калининградская область 224 226 227 229 241 105,2
Ленинградская область 243 261 272 273 290 106,2
Мурманская область 204 214 222 236 236 100
Новгородская область 230 231 233 246 250 101,6
Псковская область 272 273 278 275 261 94,9
г.Санкт-Петербург 304 312 312 303 318 105
Южный Федеральный округ 202 206 216 221 225 101,8
Республика Адыгея 194 195 197 204 213 104,4
Республика Дагестан 146 154 189 193 205 106,2
Республика Ингушетия 162 162 162 162 165 101,9
Кабардино-Балкарская Республика 248 246 252 260 260 100
Республика Калмыкия 267 325 360 344 278 80,8
Карачаево-Черкесская Республика 316 332 344 351 359 102,3
Республика Северная Осетия- Алания 196 183 190 220 222 100,9
Чеченская Республика 220 222 222 100
Краснодарский край 206 208 215 215 221 102,8
Ставропольский край 190 191 196 198 196 99
Астраханская область 202 206 209 212 214 100,9
Волгоградская область 197 200 201 202 201 99,5
Ростовская область 224 230 240 254 262 103,1
Приволжский Федеральный округ 278 284 285 286 288 100,7
Республика Башкортостан 362 363 364 364 368 101,1
Республика Марий Эл 290 294 294 303 299 98,7
Республика Мордовия 298 292 293 288 291 101
Республика Татарстан 334 340 345 355 363 102,3
Удмуртская Республика 260 270 268 265 266 100,4
Чувашская Республика 268 273 274 255 255 100
Пермский край 229 231 237 221 226 102,3
Кировская область 285 286 279 270 271 100,4
Hижегородская область 211 223 222 234 234 100
Оренбургская область 305 306 307 308 309 100,3
Пензенская область 263 270 282 292 287 98,3
Самарская область 231 242 240 240 235 97,9
Саратовская область 288 293 294 289 309 106,9
Ульяновская область 220 225 225 228 222 97,4
Уральский Федеральный округ 194 201 204 205 209 102
Курганская область 269 280 282 282 286 101,4
Свердловская область 214 225 224 221 227 102,7
Тюменская область 160 160 161 164 173 105,5
Челябинская область 181 186 199 204 202 99
Сибирский Федеральный округ 253 255 258 263 262 99,6
Республика Алтай 247 247 260 261 268 102,7
Республика Бурятия 219 228 241 250 257 102,8
Республика Тыва 163 164 166 170 166 97,6
Республика Хакасия 245 248 248 246 250 101,6
Алтайский край 325 326 327 328 328 100
Забайкальский край 241 241 242 242 243 100,4
Красноярский край 230 233 233 241 245 101,7
Иркутская область 182 179 181 189 188 99,5
Кемеровская область 209 214 219 227 226 99,6
Новосибирская область 280 279 279 292 292 100
Омская область 352 352 357 357 341 95,5
Томская область 251 258 265 266 262 98,5
Дальневосточный Федеральный округ 167 175 183 185 186 100,5
Республика Саха (Якутия) 284 283 285 286 287 100,3
Камчатский край 129 136 153 151 150 99,3
Приморский край 109 126 138 143 143 100
Хабаровский край 185 194 198 202 203 100,5
Амурская область 146 149 153 151 155 102,6
Магаданская область 207 213 215 215 220 102,3
Сахалинская область 191 192 197 202 203 100,5
Еврейская автономная область 162 167 174 178 179 100,6
Чукотский автономный округ 61 63 62 58 63 108,6



  ПОЛЬЗОВАТЕЛЬ    РЕГИСТРАЦИЯ
   
  ПАРОЛЬ    ЗАБЫЛИ?
   
АНАЛИТИКА
В РОССИИ
Рынок молока – текущая ситуация
Динамика средних цен
Валовой надой молока
Рентабельность производства молока
Сезонность производства молока в России и ЕС
В ЕВРОПЕ
Цены на бычков
Цены на нетелей
Цены на коров
Средние цены на молоко
Количество коров в ЕС
Производство молока в ЕС
В США
Цены на молочные продукты
Средние цены на молоко
Кол-во коров в США
Производство молока в США
В КАНАДЕ
Цены на молочные продукты
Средние цены на молоко
Кол-во коров в Канаде
Производство молока в Канаде
В ОКЕАНИИ
Австралия
Новая Зеландия
Экспортные цены. Океания
СТАТИСТИКА
Производство молока
Поголовье скота
Потребление молока и молочных продуктов
Реестр сельхоз организаций
Реестр КФХ
Реестр ЛПХ
РАЗНОЕ
Материалы II Съезда
ТОП 20 мировых компаний
Производство сыра в мире
Производство масла и маргарина в мире
Ситуация в молочной отрасли
Обзор мировых молочных рынков
Факты о кальции
Молочная индустрия республики Беларусь в 1 квартале 2012г.


Copyright 2008-2012 © Национальный союз производителей молока     Об ошибках на сайте писать по адресу burdanova@souzmoloko.ru
При использовании материалов с сайта СОЮЗМОЛОКО, прямая ссылка на www.souzmoloko.ru обязательна
WAS media