ДОБАВЛЕНО:
17.05  Рабочая поездка в Республику Мордовия
16.05  И.В.Лупинос сосредоточится на бизнес проектах в молочной индустрии
14.05  Рынок молока – текущая ситуация. Еженедельный обзор


Производство молока


Производство молока в хозяйствах всех категорий
и сельскохозяйственных организациях

тыс. тонн

  Хозяйства всех категорий в том числе:
2010 г. 2011 г.  2011 в % к 2010  сельскохозяйственные организации
2010 г. 2011 г.  2011 в % к 2010 
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 31847,3 31741,6 99,7 14313,2 14429,2 100,8
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ 5753,2 5718,7 99,4 3669,9 3679,8 100,3
Белгородская область 557,4 539,1 96,7 344,4 331,4 96,2
Брянская область 337,3 335,5 99,5 170,1 176,8 103,9
Владимирская область 311,9 333,5 106,9 280,4 303,2 108,1
Воронежская область 683,3 708,1 103,6 318,7 332,3 104,3
Ивановская область 168,1 164,5 97,9 112,1 110,6 98,7
Калужская область 232,6 227,9 97,9 186,5 185,8 99,6
Костромская область 133,2 127,6 95,8 86,6 85,4 98,6
Курская область 384,3 393,2 102,3 162,3 166,0 102,3
Липецкая область 274,5 285,3 103,9 169,0 177,3 104,9
Московская область 769,4 733,9 95,4 702,9 670,6 95,4
Орловская область 236,2 231,1 97,8 135,4 135,4 100,1
Рязанская область 364,4 366,9 100,7 284,6 293,7 103,2
Смоленская область 299,9 324,3 108,2 151,3 172,1 113,8
Тамбовская область 232,9 220,9 94,8 43,8 44,0 100,4
Тверская область 297,2 270,5 91 181,4 163,1 89,9
Тульская область 205,8 202 98,2 121,0 119,6 98,9
Ярославская область 264,8 254,5 96,1 219,5 212,5 96,8
СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ 1747,0 1746,7 100 1362,7 1387,5 101,8
Республика Карелия 68,4 65,3 95,5 56,7 54,7 96,5
Республика Коми 61,6 62,1 100,8 32,9 34,3 104,2
Архангельская область 122,7 120,7 98,4 75,0 78,6 104,8
в т.ч. Ненецкий автономный округ 3,4 3,3 98 3,2 3,2 98,1
Архангельская область (кроме Ненецкого автономного округа) 119,3 117,4 98,4 71,8 75,5 105,1
Вологодская область 443,0 446,5 100,8 392,6 400,2 101,9
Калининградская область 145,9 143,4 98,3 62,2 62,4 100,3
Ленинградская область 547,6 558,6 102 502,5 514,0 102,3
Мурманская область 28,1 28,3 100,4 26,6 27,0 101,3
Новгородская область 101,7 100,8 99,2 62,8 63,0 100,3
Псковская область 228,0 220,9 96,9 151,3 153,4 101,4
ЮЖНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ 3263,7 3278,5 100,5 1051,0 1018,7 96,9
Республика Адыгея 107,7 110 102,2 6,7 6,1 90,5
Республика Калмыкия 97,9 101,5 103,7 0,01 0,1
Краснодарский край 1396,7 1376,9 98,6 869,6 852,2 98,0
Астраханская область 159,9 163,8 102,4 2,8 2,2 78,1
Волгоградская область 498,3 508,6 102,1 44,4 40,5 91,0
Ростовская область 1003,1 1017,7 101,5 127,4 117,6 92,3
СЕВЕРО-КАВКАЗСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ 2357,9 2506 106,3 254,4 303,3 119,2
Республика Дагестан 591,7 647,8 109,5 76,1 86,2 113,3
Республика Ингушетия 73,4 74,7 101,7 0,3 0,4 139,7
Кабардино-Балкарская Республика 369,7 405,8 109,8 32,3 44,2 137,0
Карачаево-Черкесская Республика 229,4 237,2 103,4 12,6 19,6 155,7
Республика Северная Осетия-Алания 197,2 211,1 107,1 19,6 25,7 131,2
Чеченская Республика 262,7 262,9 100,1 0,8 0,8 99,5
Ставропольский край 633,7 666,3 105,1 112,7 126,3 112,0
ПРИВОЛЖСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ 10408,6 10084,4 96,9 4627,0 4591,0 99,2
Республика Башкортостан 2078,1 1718,8 82,7 614,9 550,9 89,6
Республика Марий Эл 214,4 200,9 93,7 103,4 99,7 96,4
Республика Мордовия 458,1 475,8 103,9 280,8 287,3 102,3
Республика Татарстан 1932,9 1932,9 100 1127,0 1095,8 97,2
Удмуртская Республика 671,2 681,7 101,6 499,9 511,8 102,4
Чувашская Республика 494,6 489,8 99 117,1 114,2 97,5
Пермский край 476,1 480,8 101 320,8 334,6 104,3
Кировская область 505,2 516,5 102,2 401,1 425,5 106,1
Нижегородская область 592,4 598,8 101,1 401,9 414,7 103,2
Оренбургская область 861,1 818,7 95,1 266,2 252,9 95,0
Пензенская область 466,6 485,6 104,1 163,3 171,2 104,8
Самарская область 398,7 407,5 102,2 125,1 124,8 99,8
Саратовская область 998,8 1015,6 101,7 127,6 130,0 101,9
Ульяновская область 260,4 261 100,2 77,9 77,7 99,7
УРАЛЬСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ 2096,2 2094,9 99,9 962,3 977,5 101,6
Курганская область 364,4 366 100,4 87,6 85,2 97,3
Свердловская область 552,3 570,9 103,4 399,2 419,5 105,1
Тюменская область 594,6 596,8 100,4 281,0 284,6 101,3
в т.ч. Ханты-Мансийский автономный округ - Югра 21,6 22,1 102,3 5,9 5,5 93,8
Ямало-Ненецкий автономный округ 1,9 1,9 101,7 1,5 1,5 101,3
Тюменская область (кроме Ханты-Мансийского автономного округа-Югры и Ямало-Ненецкого автономного округа) 571,1 572,8 100,3 273,6 277,5 101,4
Челябинская область 584,9 561,1 95,9 194,5 188,2 96,8
СИБИРСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ 5629,4 5729,3 101,8 2239,8 2321,6 103,6
Республика Алтай 85,3 87,6 102,7 9,2 10,0 108,0
Республика Бурятия 229,5 227,7 99,2 15,4 16,3 105,8
Республика Тыва 60,7 62,2 102,4 4,7 4,9 105,6
Республика Хакасия 180,7 188,4 104,3 35,6 39,3 110,4
Алтайский край 1422,8 1451,8 102 604,6 625,2 103,4
Забайкальский край 307,7 319,7 103,9 7,0 7,0 99,8
Красноярский край 707,4 723,9 102,3 345,8 363,2 105,0
Иркутская область 451,1 447 99,1 109,1 112,7 103,3
Кемеровская область 396,2 396,3 100 164,0 169,1 103,1
Новосибирская область 757,1 774,8 102,3 490,7 512,8 104,5
Омская область 853,8 870 101,9 356,9 363,1 101,7
Томская область 177,1 179,9 101,6 96,7 98,0 101,4
ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ 591,4 583,3 98,6 146,2 149,7 102,4
Республика Саха (Якутия) 191,6 185,6 96,9 36,7 40,6 110,7
Камчатский край 15,9 16,4 103,3 6,8 7,3 106,3
Приморский край 109,5 105,7 96,6 24,7 26,6 107,6
Хабаровский край 52,4 50,4 96,2 29,8 27,8 93,5
Амурская область 161,9 168,4 104 33,0 33,7 102,0
Магаданская область 5,7 5,8 101,7 1,3 1,3 100,8
Сахалинская область 28,0 26,1 93 13,0 11,6 89,7
Еврейская автономная область 26,3 24,7 94 0,8 0,7 89,1
Чукотский автономный округ 0,1 0,1 104,5 0,1 0,1 119,0



Производство молока в хозяйствах населения, крестьянские (фермерские) хозяйства и индивидуальные предприниматели

тыс. тонн
  хозяйства населения крестьянские (фермерские) хозяйства и индивидуальные предприниматели
2010 г. 2011 г.  2011 в % к 2010  2010 г. 2011 г.  2011 в % к 2010 
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 16049,8 15765,6 98,2 1484,3 1546,9 104,2
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ 1902,7 1837,6 96,6 180,6 201,3 111,4
Белгородская область 193,2 184,9 95,7 19,9 22,8 114,8
Брянская область 147,2 134,8 91,5 20,0 24,0 120,0
Владимирская область 28,6 26,8 93,9 2,9 3,5 121,4
Воронежская область 341,7 349,9 102,4 22,9 25,9 113,1
Ивановская область 50,8 47,8 94,2 5,2 6,0 116,2
Калужская область 40,6 37 91,2 5,5 5,1 92,3
Костромская область 44,3 40 90,2 2,2 2,2 99,1
Курская область 205,7 209,1 101,6 16,2 18,1 111,5
Липецкая область 97,0 99,1 102,2 8,5 8,9 104,1
Московская область 60,0 57,1 95,2 6,5 6,2 95,2
Орловская область 91,5 85,6 93,5 9,3 10,1 108,0
Рязанская область 77,4 70,4 91 2,5 2,8 113,7
Смоленская область 124,6 123,9 99,4 23,9 28,3 118,3
Тамбовская область 177,7 159,8 89,9 11,4 17,1 150,1
Тверская область 102,0 94,9 93 13,8 12,5 90,6
Тульская область 79,0 77,7 98,3 5,8 4,7 80,5
Ярославская область 41,2 38,8 94,1 4,1 3,2 77,8
СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ 334,9 309,2 92,3 49,4 50,0 101,2
Республика Карелия 10,5 9,3 88,6 1,3 1,4 108,6
Республика Коми 24,5 22,7 92,4 4,2 5,2 122,3
Архангельская область 34,7 30,2 87 12,9 11,9 92,0
в т.ч. Ненецкий автономный округ 0,2 0,1 94,1      
Архангельская область (кроме Ненецкого автономного округа) 34,6 30,1 86,9 12,9 11,9 92,0
Вологодская область 36,7 32,6 88,9 13,7 13,8 100,8
Калининградская область 79,4 76,2 96 4,4 4,8 111,1
Ленинградская область 39,6 39,2 98,9 5,5 5,4 98,6
Мурманская область 0,6 0,6 92,6 0,9 0,7 79,9
Новгородская область 35,0 33,6 96,1 3,9 4,2 107,1
Псковская область 74,0 64,9 87,7 2,7 2,6 97,5
ЮЖНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ 1955,5 1999,4 102,2 257,3 260,4 101,2
Республика Адыгея 95,1 97,5 102,5 5,8 6,5 111,2
Республика Калмыкия 55,0 57,5 104,5 42,9 43,9 102,3
Краснодарский край 467,1 456,9 97,8 60,0 67,8 113,1
Астраханская область 132,1 130,5 98,8 25,0 31,1 124,5
Волгоградская область 436,0 444,8 102 17,9 23,3 130,1
Ростовская область 770,1 812,2 105,5 105,7 87,9 83,1
СЕВЕРО-КАВКАЗСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ 1937,1 2003,8 103,4 166,4 198,9 119,6
Республика Дагестан 472,6 504,7 106,8 43,0 56,9 132,5
Республика Ингушетия 62,9 63 100,2 10,3 11,3 110,0
Кабардино-Балкарская Республика 300,2 310,7 103,5 37,2 50,9 136,8
Карачаево-Черкесская Республика 183,2 184,8 100,8 33,6 32,9 97,7
Республика Северная Осетия-Алания 164,4 169,5 103,1 13,2 15,8 120,3
Чеченская Республика 256,1 256,3 100,1 5,7 5,8 101,5
Ставропольский край 497,7 514,8 103,4 23,4 25,2 107,9
ПРИВОЛЖСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ 5331,5 5026,2 94,3 450,1 467,1 103,8
Республика Башкортостан 1378,2 1088,8 79 85,0 79,1 93,0
Республика Марий Эл 108,8 99,6 91,6 2,2 1,6 74,5
Республика Мордовия 163,0 171,7 105,3 14,2 16,8 118,3
Республика Татарстан 678,1 705,5 104 127,8 131,7 103,0
Удмуртская Республика 147,9 144,8 97,9 23,4 25,0 107,1
Чувашская Республика 367,1 363,9 99,1 10,4 11,6 112,5
Пермский край 149,4 139,9 93,6 5,8 6,2 107,2
Кировская область 97,6 86,3 88,5 6,5 4,7 72,2
Нижегородская область 163,8 149 90,9 26,7 35,1 131,3
Оренбургская область 563,9 535,6 95 31,0 30,2 97,3
Пензенская область 287,7 296,5 103 15,6 17,9 115,1
Самарская область 264,6 264,9 100,1 9,0 17,8 198,1
Саратовская область 791,3 812,2 102,7 80,0 73,3 91,6
Ульяновская область 170,1 167,4 98,4 12,5 16,0 128,1
УРАЛЬСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ 1055,6 1035,5 98,1 78,3 81,9 104,5
Курганская область 269,3 271,1 100,7 7,6 9,7 128,0
Свердловская область 125,3 121,9 97,3 27,9 29,5 105,7
Тюменская область 288,9 286,1 99 24,7 26,1 105,9
в т.ч. Ханты-Мансийский автономный округ - Югра 8,0 7,8 96,7 7,7 8,8 114,5
Ямало-Ненецкий автономный округ 0,3 0,3 97,2 0,1 0,1 130,6
Тюменская область (кроме Ханты-Мансийского автономного округа-Югры и Ямало-Ненецкого автономного округа) 280,6 278,1 99,1 16,9 17,2 101,9
Челябинская область 372,2 356,3 95,7 18,2 16,6 91,0
СИБИРСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ 3183,4 3211,4 100,9 206,2 196,4 95,3
Республика Алтай 71,1 72,1 101,4 5,0 5,6 111,6
Республика Бурятия 205,8 203,2 98,7 8,3 8,3 99,6
Республика Тыва 53,5 54,5 101,9 2,5 2,7 106,2
Республика Хакасия 124,3 127,6 102,7 20,8 21,5 103,6
Алтайский край 773,4 794,5 102,7 44,8 32,1 71,7
Забайкальский край 290,2 300,3 103,5 10,5 12,4 118,3
Красноярский край 355,6 354,9 99,8 5,9 5,8 97,7
Иркутская область 317,9 310 97,5 24,1 24,3 100,7
Кемеровская область 198,5 199 100,3 33,7 28,3 83,9
Новосибирская область 257,8 252,5 98 8,7 9,5 109,4
Омская область 461,5 469,7 101,8 35,3 37,2 105,4
Томская область 73,8 73,1 99 6,6 8,8 134,2
ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ 349,1 342,7 98,2 96,1 90,8 94,5
Республика Саха (Якутия) 90,8 88,3 97,3 64,1 56,6 88,3
Камчатский край 7,8 7,9 101,2 1,3 1,3 100,1
Приморский край 76,2 69,3 91 8,6 9,8 114,2
Хабаровский край 21,5 21,3 98,9 1,1 1,3 116,4
Амурская область 121,9 127,6 104,7 7,0 7,2 102,3
Магаданская область 1,4 1,1 75,1 3,0 3,4 114,9
Сахалинская область 12,1 11,1 92 3,0 3,3 111,6
Еврейская автономная область 17,5 16,1 92 8,0 7,9 98,7
Чукотский автономный округ 0,01 0,01 42,3      


  ПОЛЬЗОВАТЕЛЬ    РЕГИСТРАЦИЯ
   
  ПАРОЛЬ    ЗАБЫЛИ?
   
АНАЛИТИКА
В РОССИИ
Рынок молока – текущая ситуация
Динамика средних цен
Валовой надой молока
Рентабельность производства молока
Сезонность производства молока в России и ЕС
В ЕВРОПЕ
Цены на бычков
Цены на нетелей
Цены на коров
Средние цены на молоко
Количество коров в ЕС
Производство молока в ЕС
В США
Цены на молочные продукты
Средние цены на молоко
Кол-во коров в США
Производство молока в США
В КАНАДЕ
Цены на молочные продукты
Средние цены на молоко
Кол-во коров в Канаде
Производство молока в Канаде
В ОКЕАНИИ
Австралия
Новая Зеландия
Экспортные цены. Океания
СТАТИСТИКА
Производство молока
Поголовье скота
Потребление молока и молочных продуктов
Реестр сельхоз организаций
Реестр КФХ
Реестр ЛПХ
РАЗНОЕ
Материалы II Съезда
ТОП 20 мировых компаний
Производство сыра в мире
Производство масла и маргарина в мире
Ситуация в молочной отрасли
Обзор мировых молочных рынков
Факты о кальции
Молочная индустрия республики Беларусь в 1 квартале 2012г.


Copyright 2008-2012 © Национальный союз производителей молока     Об ошибках на сайте писать по адресу burdanova@souzmoloko.ru
При использовании материалов с сайта СОЮЗМОЛОКО, прямая ссылка на www.souzmoloko.ru обязательна
WAS media