24
февраля
2012
Индекс RMCI

Поголовье скота в хозяйствах всех категорий

тыс. голов

  Крупный рогатый скот в том числе коровы
2010 2011 2011 в % к 2010 2010 2011 2011 в % к 2010
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 19970,0 20069,4 100,5 8844,3 8948,1 101,2
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ 2867,7 2843,9 99,2 1266,7 1239,4 97,8
Белгородская область 247,3 235,3 95,2 108,0 102,1 94,5
Брянская область 182,2 212,7 116,8 94,9 94,9 100
Владимирская область 140,0 145,2 103,7 60,7 62,5 103
Воронежская область 367,6 386,2 105,1 150,2 155,1 103,2
Ивановская область 81,5 76,1 93,4 37,8 35 92,6
Калужская область 130,5 131,3 100,6 56,9 57,5 101,1
Костромская область 69,8 66,8 95,7 33,1 32 96,4
Курская область 204,6 199,5 97,5 91,0 90,1 99
Липецкая область 145,9 143,1 98,1 55,8 54,9 98,3
Московская область 276,3 260,2 94,2 129,9 120,9 93
Орловская область 139,6 135,3 97 52,7 53,2 100,8
Рязанская область 180,4 177,3 98,3 75,9 74,8 98,5
Смоленская область 138,9 141,2 101,7 77,5 78,7 101,6
Тамбовская область 146,0 143,9 98,6 50,1 49,3 98,4
Тверская область 171,7 157,5 91,8 80,9 74,2 91,8
Тульская область 105,7 100,9 95,5 47,8 44,9 94
Ярославская область 139,8 131,2 93,8 63,4 59,5 93,8
СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ 718,9 697,1 97 346,9 335,7 96,8
Республика Карелия 28,2 25,7 90,9 12,5 11,5 91,7
Республика Коми 38,7 37,8 97,7 18,3 17,7 96,6
Архангельская область 56,9 54,3 95,5 25,9 25,6 98,9
в т.ч. Ненецкий автономный округ 1,7 1,6 94,8 0,7 0,7 98,7
Архангельская область (кроме Ненецкого автономного округа) 55,2 52,7 95,5 25,1 24,9 98,9
Вологодская область 196,7 185,7 94,4 90,9 86,8 95,5
Калининградская область 61,6 61,5 99,9 31,9 31,3 98,2
Ленинградская область 176,8 179,1 101,3 83,7 83,2 99,5
Мурманская область 7,8 7,8 100,1 3,9 3,9 98,8
Новгородская область 45,1 43 95,5 24,2 22,8 94,3
Псковская область 107,3 102,3 95,4 55,7 53 95,2
ЮЖНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ 2324,1 2447,2 105,3 1125,8 1235,2 109,7
Республика Адыгея 49,2 49,2 100 26,2 26,9 102,7
Республика Калмыкия 496,9 565 113,7 311,7 367,6 117,9
Краснодарский край 649,1 633,1 97,5 258,8 257,1 99,3
Астраханская область 243,9 262,8 107,7 124,2 140,2 112,9
Волгоградская область 315,9 339,3 107,4 150,1 169,1 112,7
Ростовская область 569,1 597,9 105,1 254,7 274,3 107,7
СЕВЕРО-КАВКАЗСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ 2126,3 2205,6 103,7 1037,5 1081,2 104,2
Республика Дагестан 881,9 909,7 103,1 416,6 424,2 101,8
Республика Ингушетия 60,1 55,8 92,8 31,4 32,9 104,7
Кабардино-Балкарская Республика 243,9 265,1 108,7 112,5 129 114,6
Карачаево-Черкесская Республика 217,1 235,8 108,6 115,1 126,2 109,6
Республика Северная Осетия-Алания 138,4 138,9 100,4 67,3 68,7 102,1
Чеченская Республика 210,7 221,4 105,1 108,6 110,1 101,4
Ставропольский край 374,2 379 101,3 186,1 190,2 102,2
ПРИВОЛЖСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ 6143,0 6048,7 98,5 2534,5 2514,9 99,2
Республика Башкортостан 1299,3 1268,6 97,6 515,3 500,7 97,2
Республика Марий Эл 107,1 100,1 93,4 45,5 43,5 95,5
Республика Мордовия 298,8 298,9 100 103,6 106 102,4
Республика Татарстан 1124,6 1092,4 97,1 420,5 410,9 97,7
Удмуртская Республика 377,2 363,4 96,4 148,8 145,9 98,1
Чувашская Республика 227,0 224,6 98,9 118,9 117,8 99,1
Пермский край 263,5 263,1 99,9 108,8 109,6 100,7
Кировская область 273,5 259,9 95 105,2 102,5 97,4
Нижегородская область 324,5 315,5 97,2 136,7 134,4 98,3
Оренбургская область 651,4 655,4 100,6 287,4 289,1 100,6
Пензенская область 292,7 287,7 98,3 127,9 128,4 100,3
Самарская область 202,9 212,8 104,9 101,5 105,1 103,6
Саратовская область 547,3 551,3 100,7 248,2 253,4 102,1
Ульяновская область 153,2 155 101,2 66,2 67,5 101,9
УРАЛЬСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ 1112,9 1084,5 97,5 515,0 496,8 96,5
Курганская область 202,3 199,6 98,7 94,0 92,3 98,2
Свердловская область 260,1 255,6 98,3 119,7 117,1 97,8
Тюменская область 270,1 268,5 99,4 124,0 121,4 97,9
в т.ч. Ханты-Мансийский автономный округ - Югра 11,4 11,8 103,6 5,5 5,5 100
Ямало-Ненецкий автономный округ 1,0 1 104,4 0,5 0,5 99,2
Тюменская область (кроме Ханты-Мансийского автономного округа-Югры и Ямало-Ненецкого автономного округа) 257,7 255,6 99,2 118,0 115,4 97,8
Челябинская область 380,4 360,8 94,8 177,3 166 93,6
СИБИРСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ 4219,8 4281,5 101,5 1821,0 1848,6 101,5
Республика Алтай 195,1 204 104,5 92,2 96,8 105
Республика Бурятия 363,1 399,7 110,1 148,5 165,8 111,7
Республика Тыва 137,7 140,5 102,1 61,1 61,1 100
Республика Хакасия 169,4 168,5 99,5 70,5 69 98
Алтайский край 900,2 902,1 100,2 386,1 386,3 100,1
Забайкальский край 441,5 456,2 103,3 173,5 181,1 104,4
Красноярский край 434,5 438 100,8 173,3 174,3 100,6
Иркутская область 279,5 279,5 100 133,2 134,1 100,7
Кемеровская область 209,8 207,4 98,9 101,7 100,2 98,6
Новосибирская область 551,3 548 99,4 221,3 218,5 98,8
Омская область 439,1 438,1 99,8 216,3 217,4 100,5
Томская область 98,6 99,5 101 43,5 43,9 100,9
ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ 457,3 461 100,8 196,9 196,4 99,7
Республика Саха (Якутия) 233,7 233,6 100 87,8 87,2 99,3
Камчатский край 9,5 9,5 100,6 3,8 3,9 103,1
Приморский край 61,5 59,5 96,7 31,1 30 96,5
Хабаровский край 26,9 27 100,4 13,8 13,6 98,6
Амурская область 88,7 95,1 107,2 43,8 46,1 105,3
Магаданская область 3,6 3,8 103,6 1,7 1,8 103,4
Сахалинская область 17,6 17,9 101,7 7,6 7,3 96,6
Еврейская автономная область 15,8 14,5 92,1 7,2 6,4 88,3
Чукотский автономный округ 0,1 0,04 60,3 0,04 0,03 77,5