Динамика средневзвешенных выигрышных цен аукционов Fonterra
3 марта состоялся пятый в нынешнем году и 135-й с начала организации торгов международный аукцион GlobalDairyTrade (GDT). Торгово-взвешенный индекс торговой площадки Фонтерра увеличился по отношению к предыдущим торгам 17.02.2015 на 1,1% - с 954 до 965 пунктов. Продолжается повышение торгового индекса. Начиная с середины декабря прошлого года он вырос шестой раз. Общее повышение составляет 30,6%.
Напомним, что самые высокие индексы были в июне 2008 и августе 2013 годов – 1691 и 1573 пункта соответственно. На прошедших торгах было продано 22094 тонны молочных продуктов почти на $75 млн. В сравнении со средними объемами торгов прошлого года этот показатель почти в два раза меньше. В 2014 году было продано-куплено молочных товаров на Фонтерре 1000947 тонн, то есть в среднем 41706 тонн за торговую сессию.
Средневзвешенные цены повысились на все молочные продукты. Наибольший рост цен на условиях FAS на состоявшихся торгах, как и на предыдущих торгах, зафиксирован на сыр Чеддар (с $3054 до $3377 за тонну – плюс 10,8% к 17.02.2015). Цены на будущие контракты также выросли - на 8,4-12,6%. На поставки в мае, июне и июле они составили соответственно $3351, $4005 и $4075 за тонну.
Цена сухого обезжиренного молока составила $2935 за тонну (плюс 5,9%). По контрактам, заключенным на май-сентябрь 2015 разброс цен составил от $2910 (на май 2015) до $2989 за тонну (на июнь 2015). Другие контракты – в пределах этих цен.
Сливочное масло увеличилось в цене на $89 за тонну (плюс 2,5% к прошедшим торгам). Цены на будущие контракты зафиксированы на уровнях от 3825 в июне до $4075 в сентябре 2015 года. Средневзвешенная цена на сливочное масло 82% жирности на отчетную дату составила $3912, а на обезвоженный молочный жир - $4237 за тонну (минус 2,2%).
Сухое цельное молоко, резко подорожавшее на торгах 17 февраля - до $3272 (плюс 13,7% к 03.02.15) сделало откат в цене на 1% до $3241. Напомним, что рост средневзвешенной цены начался во второй половине декабря прошлого года (начало декабря - $2229). Будущие контракты продавались по ценам от $3227 с поставками в мае до $3245 в июне.
Сухая молочная сыворотка на прошедших торгах не продавалась.3 марта состоялся пятый в нынешнем году и 135-й с начала организации торгов международный аукцион GlobalDairyTrade (GDT). Торгово-взвешенный индекс торговой площадки Фонтерра увеличился по отношению к предыдущим торгам 17.02.2015 на 1,1% - с 954 до 965 пунктов. Продолжается повышение торгового индекса. Начиная с середины декабря прошлого года он вырос шестой раз. Общее повышение составляет 30,6%.
Напомним, что самые высокие индексы были в июне 2008 и августе 2013 годов – 1691 и 1573 пункта соответственно. На прошедших торгах было продано 22094 тонны молочных продуктов почти на $75 млн. В сравнении со средними объемами торгов прошлого года этот показатель почти в два раза меньше. В 2014 году было продано-куплено молочных товаров на Фонтерре 1000947 тонн, то есть в среднем 41706 тонн за торговую сессию.
Средневзвешенные цены повысились на все молочные продукты. Наибольший рост цен на условиях FAS на состоявшихся торгах, как и на предыдущих торгах, зафиксирован на сыр Чеддар (с $3054 до $3377 за тонну – плюс 10,8% к 17.02.2015). Цены на будущие контракты также выросли - на 8,4-12,6%. На поставки в мае, июне и июле они составили соответственно $3351, $4005 и $4075 за тонну.
Цена сухого обезжиренного молока составила $2935 за тонну (плюс 5,9%). По контрактам, заключенным на май-сентябрь 2015 разброс цен составил от $2910 (на май 2015) до $2989 за тонну (на июнь 2015). Другие контракты – в пределах этих цен.
Сливочное масло увеличилось в цене на $89 за тонну (плюс 2,5% к прошедшим торгам). Цены на будущие контракты зафиксированы на уровнях от 3825 в июне до $4075 в сентябре 2015 года. Средневзвешенная цена на сливочное масло 82% жирности на отчетную дату составила $3912, а на обезвоженный молочный жир - $4237 за тонну (минус 2,2%).
Сухое цельное молоко, резко подорожавшее на торгах 17 февраля - до $3272 (плюс 13,7% к 03.02.15) сделало откат в цене на 1% до $3241. Напомним, что рост средневзвешенной цены начался во второй половине декабря прошлого года (начало декабря - $2229). Будущие контракты продавались по ценам от $3227 с поставками в мае до $3245 в июне.
Сухая молочная сыворотка на прошедших торгах не продавалась.
Динамика средневзвешенных выигрышных цен (доллары США за тонну, FAS) аукционов Fonterra на масло сливочное 82% жирности с 19 февраля 2013 года
Аналитический центр Союзмолоко по даннным GlobalDairyTrade
Доллары США за тонну
2013 | 2014 | 2015 | |
январь | - | 4223 | 3558 |
январь | - | 4657 | 3564 |
февраль | - | 4745 | 3783 |
февраль | 3726 | 4586 | 3823 |
март | 4081 | 4746 | 3912 |
март | 4550 | 4534 | |
апрель | 4425 | 4040 | |
апрель | 4721 | 3832 | |
май | 4409 | 3892 | |
май | 3846 | 3667 | |
июнь | 3743 | 3634 | |
июнь | 3925 | 3699 | |
июль | 3707 | 3179 | |
июль | 3693 | 3144 | |
август | 3499 | 2800 | |
август | 3614 | 2940 | |
сентябрь | 3710 | 2753 | |
сентябрь | 3911 | 2698 | |
октябрь | 3915 | 2514 | |
октябрь | 3780 | 2614 | |
ноябрь | 3529 | 2506 | |
ноябрь | 3583 | 2606 | |
декабрь | 3750 | 2849 | |
декабрь | 4051 | 3145 |
Динамика средневзвешенных выигрышных цен (доллары США за тонну, FAS) аукционов Fonterra на сухое обезжиренное молоко (SMP) c 2 марта 2010 года
Аналитический центр Союзмолоко по даннным GlobalDairyTrade
Доллары США за тонну
2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | |
январь | 3491 | 3269 | 3572 | 4688 | 2386 | |
январь | 3579 | 3351 | 3552 | 4698 | 2389 | |
февраль | 3913 | 3296 | 3554 | 4746 | 2598 | |
февраль | 3899 | 3260 | 3592 | 4780 | 2744 | |
март | 2929 | 3977 | 3194 | 3759 | 4658 | 2935 |
март | 3816 | 3125 | 4050 | 4584 | ||
апрель | 3677 | 3762 | 3078 | 4914 | 4126 | |
апрель | 3774 | 2871 | 4757 | 3969 | ||
май | 3612 | 3912 | 2730 | 4280 | 3873 | |
май | 3825 | 2573 | 4252 | 3733 | ||
июнь | 3463 | 4397 | 3011 | 4164 | 3863 | |
июнь | 4002 | 2834 | 4284 | 3855 | ||
июль | 3063 | 3704 | 2599 | 4441 | 3785 | |
июль | 3488 | 2727 | 4566 | 3516 | ||
август | 2770 | 3479 | 2805 | 4451 | 3264 | |
август | 3438 | 3023 | 4426 | 2874 | ||
сентябрь | 3197 | 3444 | 3211 | 4420 | 2600 | |
сентябрь | 3229 | 3230 | 3339 | 4330 | 2619 | |
октябрь | 3221 | 3194 | 3309 | 4991 | 2540 | |
октябрь | 3072 | 3292 | 3325 | 4541 | 2462 | |
ноябрь | 3021 | 3296 | 3449 | 4559 | 2175 | |
ноябрь | 3097 | 3355 | 3402 | 4583 | 2299 | |
декабрь | 3061 | 3424 | 3362 | 4791 | 2423 | |
декабрь | 3133 | 3313 | 3419 | 4868 | 2320 |
Динамика средневзвешенных выигрышных цен (доллары США за тонну, FAS) аукционов Fonterra на казеин сычужный с 17 мая 2011 года
Аналитический центр Союзмолоко по даннным GlobalDairyTrade
Доллары США за тонну
2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | |
январь | 7797 | 8401 | 11903 | 7911 | |
январь | 8069 | 8479 | 12390 | 8159 | |
февраль | 7714 | 8766 | 11876 | 8776 | |
февраль | 7730 | 8829 | 11461 | 8897 | |
март | 7519 | 8930 | 11791 | 8694 | |
март | 6544 | 9242 | 10533 | ||
апрель | 7290 | 9384 | 11105 | ||
апрель | 6424 | 10060 | 10630 | ||
май | 6395 | 9745 | 11353 | ||
май | 9781 | 6244 | 10105 | 11861 | |
июнь | 10252 | 6890 | - | 10672 | |
июнь | 10012 | 6788 | 9707 | 11155 | |
июль | 10163 | 6443 | 10259 | 10715 | |
июль | 9987 | 6333 | 9744 | 9761 | |
август | 9498 | 6807 | 9904 | 9701 | |
август | 9475 | 7100 | 10085 | 9601 | |
сентябрь | 9547 | 7825 | 9864 | 8232 | |
сентябрь | 8828 | 8145 | 9825 | 8343 | |
октябрь | 8181 | 7361 | 9753 | 8224 | |
октябрь | 7041 | 7254 | 9880 | 7780 | |
ноябрь | 9182 | 7912 | 9926 | 7609 | |
ноябрь | 8420 | 7916 | 9418 | 6681 | |
декабрь | 8721 | 7926 | 11011 | 7255 | |
декабрь | 8120 | 8477 | 11770 | 7576 |
Динамика средневзвешенных выигрышных цен (доллары США за тонну, FAS) аукционов Fonterra на обезвоженный молочный жир (AMF) c 3 ноября 2009 года
Аналитический центр Союзмолоко по даннным GlobalDairyTrade
Доллары США за тонну
2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | |
январь | 4546 | 5985 | 3982 | 3169 | 5538 | 4493 | |
январь | 5947 | 4084 | 3253 | 5641 | 4286 | ||
февраль | 4182 | 6486 | 3942 | 3500 | 5569 | 4067 | |
февраль | 6324 | 3547 | 3635 | 5314 | 4314 | ||
март | 3958 | 6424 | 3631 | 3820 | 5165 | 4237 | |
март | 6112 | 3284 | 4416 | 4578 | |||
апрель | 4832 | 5985 | 3584 | 4687 | 4062 | ||
апрель | 5952 | 3303 | 4964 | 4086 | |||
май | 5028 | 5670 | 2852 | 4675 | 4170 | ||
май | 5340 | 2499 | 4549 | 4255 | |||
июнь | 5328 | 5670 | 3096 | 4478 | 3756 | ||
июнь | 5345 | 3092 | 4589 | 3898 | |||
июль | 4663 | 5278 | 2745 | 4645 | 3611 | ||
июль | 4614 | 2845 | 4742 | 3250 | |||
август | 4303 | 4297 | 2804 | 4612 | 3457 | ||
август | 4272 | 3173 | 4931 | 3566 | |||
сентябрь | 4681 | 4353 | 3530 | 5109 | 3360 | ||
сентябрь | 5190 | 3846 | 3169 | 4910 | 3264 | ||
октябрь | 5256 | 3703 | 2982 | 5062 | 3117 | ||
октябрь | 5196 | 3644 | 2879 | 5007 | 3348 | ||
ноябрь | 4754 | 5394 | 3309 | 3026 | 5343 | 3289 | |
ноябрь | 5341 | 3571 | 3066 | 5255 | 3490 | ||
декабрь | 4349 | 5333 | 4013 | 3197 | 5395 | 3817 | |
декабрь | 5380 | 4175 | 3180 | 5668 | 4200 |
Динамика средневзвешенных выигрышных цен (доллары США за тонну, FAS) аукционов Fonterra на сухую пахту (BMP) c 3 августа 2010 года
Аналитический центр Союзмолоко по даннным GlobalDairyTrade
Доллары США за тонну
2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | |
январь | 3390 | 3585 | 3640 | 4539 | 2736 | |
январь | 3880 | 3430 | 3405 | 5244 | 2559 | |
февраль | 3530 | 4775 | 2436 | |||
февраль | 3318 | 5355 | 2674 | |||
март | 4200 | 4792 | 2681 | |||
март | 3904 | 5253 | ||||
апрель | 3931 | 4211 | ||||
апрель | 3982 | 4075 | ||||
май | 4500 | 3713 | ||||
май | 3876 | 3950 | ||||
июнь | 2456 | 4410 | 3628 | |||
июнь | 2509 | 4315 | 4535 | |||
июль | 3335 | 2483 | 4315 | 4639 | ||
июль | 3345 | 2662 | 4826 | 4426 | ||
август | 3317 | 2416 | 4641 | 3852 | ||
август | 2903 | 3420 | 2668 | 4689 | 3886 | |
сентябрь | 3199 | 2988 | 3091 | 4566 | 3174 | |
сентябрь | 2992 | 2935 | 3029 | 4805 | 3140 | |
октябрь | 3080 | 3075 | 3144 | 4695 | 2723 | |
октябрь | 3038 | 3019 | 3289 | 4680 | 2685 | |
ноябрь | 3011 | 2934 | 3510 | 4524 | 2412 | |
ноябрь | 3113 | 3039 | 3615 | 4753 | 2511 | |
декабрь | 3034 | 3410 | 3615 | 4630 | 2560 | |
декабрь | 3020 | 3280 | 3600 | 5070 | 2466 |
Динамика средневзвешенных выигрышных цен (доллары США за тонну, FAS) аукционов Fonterra на сухое цельное молоко (WMP)
Аналитический центр Союзмолоко по даннным GlobalDairyTrade
Доллары США за тонну
2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | |
январь | 2017 | 3309 | 3750 | 3554 | 3199 | 4934 | 2307 | |
январь | 3780 | 3562 | 3288 | 4943 | 2402 | |||
февраль | 1851 | 3258 | 3994 | 3533 | 3468 | 5005 | 2874 | |
февраль | 4320 | 3421 | 3654 | 4999 | 3272 | |||
март | 2162 | 3280 | 4619 | 3409 | 4298 | 4703 | 3241 | |
март | 4105 | 3316 | 5116 | 4439 | ||||
апрель | 2236 | 3970 | 3878 | 3227 | 5122 | 4033 | ||
апрель | 3912 | 2849 | 5245 | 3990 | ||||
май | 2144 | 3932 | 3860 | 2777 | 4721 | 3928 | ||
май | 3862 | 2547 | 4722 | 3877 | ||||
июнь | 1887 | 3790 | 3780 | 2763 | 4643 | 3594 | ||
июнь | 3888 | 2886 | 4668 | 3658 | ||||
июль | 4396 | 1829 | 3254 | 3638 | 2760 | 4757 | 3466 | |
июль | 3475 | 2584 | 5058 | 3088 | ||||
август | 3843 | 2302 | 2969 | 3474 | 2675 | 5021 | 2725 | |
август | 3355 | 2870 | 5124 | 2804 | ||||
сентябрь | 3306 | 2858 | 3523 | 3313 | 2978 | 5058 | 2673 | |
сентябрь | 3602 | 3345 | 3036 | 5096 | 2692 | |||
октябрь | 2916 | 3022 | 3521 | 3308 | 3167 | 5208 | 2443 | |
октябрь | 3484 | 3503 | 3421 | 5058 | 2503 | |||
ноябрь | 2583 | 3436 | 3495 | 3487 | 3352 | 5891 | 2284 | |
ноябрь | 3447 | 3574 | 3276 | 4870 | 2400 | |||
декабрь | 2233 | 3561 | 3556 | 3637 | 3170 | 5035 | 2229 | |
декабрь | 3620 | 3584 | 3147 | 4958 | 2270 |
Динамика средневзвешенных выигрышных цен (доллар США за тонну, FAS) аукционов Fonterra на сыр чеддер с 19 июля 2011 года
Аналитический центр Союзмолоко по даннным GlobalDairyTrade
Доллары США за тонну
2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | |
январь | 3597 | 3458 | 4656 | 3090 | |
январь | 3776 | 3496 | 5133 | 2961 | |
февраль | 3640 | 3525 | 4935 | 2636 | |
февраль | 3559 | 3554 | 4845 | 3054 | |
март | 3497 | 3827 | 4837 | 3377 | |
март | 3114 | 4315 | 4641 | ||
апрель | 3371 | 4597 | 4438 | ||
апрель | 2938 | 4753 | 4273 | ||
май | 2940 | 4800 | 4195 | ||
май | 2856 | - | 4108 | ||
июнь | 3189 | 4877 | 4236 | ||
июнь | 3117 | 4578 | 4381 | ||
июль | 3060 | 4395 | 4232 | ||
июль | 4287 | 2986 | 4475 | 4164 | |
август | 4220 | 3159 | 4335 | 3742 | |
август | 4274 | 3401 | 4375 | 3453 | |
сентябрь | 4066 | 3593 | 4257 | 3275 | |
сентябрь | 4050 | 3589 | 4295 | 3077 | |
октябрь | 3800 | 3300 | 4389 | 3028 | |
октябрь | 3497 | 2990 | 4326 | 3007 | |
ноябрь | 3406 | 3037 | 4380 | 2724 | |
ноябрь | 3518 | 3436 | 4584 | 2861 | |
декабрь | 3572 | 3372 | 4501 | 3017 | |
декабрь | 3603 | 3510 | 4569 | 3002 |