29
марта
2011
Новости союза
Ситуация в молочной отрасли: обзор мировых рынков и торговли. Сыр и масло
Объёмы производства сыра по странам 1 (тыс. тонн)
2006 год | 2007 год | 2008 год | 2009 год |
2010 год предварительно |
2011 год
прогноз |
|
Сев. Америка | ||||||
Канада | 291 | 308 | 285 | 291 | 297 | 305 |
Мексика | 145 | 184 | 188 | 242 | 244 | 247 |
США | 4,320 | 4,435 | 4,496 | 4,586 | 4,720 | 4,765 |
Всего | 4,756 | 4,927 | 4,969 | 5,119 | 5,261 | 5,317 |
Юж. Америка | ||||||
Аргентина | 480 | 520 | 525 | 530 | 540 | 550 |
Бразилия | 528 | 580 | 607 | 614 | 648 | 675 |
Всего | 1,008 | 1,100 | 1,132 | 1,144 | 1,188 | 1,225 |
ЕС-27¹ | 6,801 | 6,760 | 6,800 | 6,810 | 6,970 | 7,040 |
СНГ | ||||||
Россия | 405 | 435 | 430 | 400 | 430 | 430 |
Украина | 210 | 244 | 249 | 228 | 220 | 205 |
Всего | 615 | 679 | 679 | 628 | 650 | 635 |
Азия | ||||||
Япония | 40 | 43 | 47 | 45 | 48 | 55 |
Корея | 28 | 24 | 25 | 23 | 22 | 22 |
Филиппины | 13 | 12 | 14 | 14 | 14 | |
Всего | 81 | 79 | 86 | 82 | 84 | 77 |
Океания | ||||||
Австралия² | 362 | 360 | 344 | 321 | 335 | 345 |
Новая Зеландия³ | 292 | 350 | 292 | 308 | 303 | 313 |
Всего | 654 | 710 | 636 | 629 | 638 | 658 |
ИТОГО: | 13,915 | 14,255 | 14,302 | 14,412 | 14,791 | 14,952 |
1- исключая свежие сыры
2- в период 2006 - 2008 гг. окончание года 30 июня
3- в период 2006 - 2008 гг. окончание года 31 мая
Объёмы потребления сыра по странам 1 (тыс. тонн)
2006 год | 2007 год | 2008 год | 2009 год |
2010 год предварительно |
2011 год
прогноз |
|
Сев. Америка | ||||||
Канада | 307 | 319 | 310 | 318 | 317 | 318 |
Мексика | 229 | 266 | 251 | 311 | 319 | 321 |
США | 4,392 | 4,505 | 4,478 | 4,556 | 4,649 | 4,753 |
Всего | 4,928 | 5,090 | 5,039 | 5,185 | 5,285 | 5,392 |
Юж. Америка | ||||||
Аргентина | 424 | 473 | 488 | 495 | 500 | 505 |
Бразилия | 529 | 576 | 605 | 624 | 660 | 686 |
Всего | 953 | 1,049 | 1,093 | 1,119 | 1,160 | 1,191 |
ЕС-27¹ | 6,339 | 6,309 | 6,393 | 6,381 | 6,471 | 6,530 |
СНГ | ||||||
Россия | 625 | 675 | 750 | 690 | 773 | 776 |
Украина | 170 | 194 | 185 | 160 | 145 | 125 |
Всего | 795 | 869 | 935 | 850 | 918 | 901 |
Азия | ||||||
Япония | 247 | 268 | 234 | 229 | 253 | 265 |
Корея | 72 | 74 | 72 | 72 | 80 | 86 |
Всего | 319 | 342 | 306 | 301 | 333 | 351 |
Океания | ||||||
Австралия² | 252 | 215 | 215 | 220 | 225 | 230 |
Новая Зеландия³ | 28 | 28 | 22 | 24 | 24 | 24 |
Всего | 253 | 243 | 237 | 244 | 249 | 254 |
ИТОГО: | 13,589 | 13,902 | 14,003 | 14,080 | 14,416 | 14,619 |
1- исключая свежие сыры
2- в период 2006 - 2008 гг. окончание года 30 июня
3- в период 2006 - 2008 гг. окончание года 31 мая
Объёмы производства масла по странам 1 (тыс. тонн)
2006 год | 2007 год | 2008 год | 2009 год |
2010 год предварительно |
2011 год
прогноз |
|
Сев. Америка | ||||||
Канада | 75 | 79 | 85 | 87 | 85 | 85 |
Мексика | 109 | 214 | 180 | 171 | 173 | 175 |
США | 657 | 695 | 746 | 714 | 694 | 718 |
Всего | 841 | 988 | 1,011 | 972 | 952 | 978 |
Юж. Америка | ||||||
Аргентина | 50 | 55 | 61 | 51 | 52 | 50 |
Бразилия | 79 | 82 | 84 | 76 | 78 | 80 |
Всего | 129 | 137 | 145 | 127 | 130 | 130 |
ЕС-27¹ | 2,035 | 2,053 | 2,040 | 2,030 | 1,980 | 1,975 |
СНГ | ||||||
Россия | 290 | 300 | 305 | 246 | 240 | 252 |
Украина | 105 | 100 | 85 | 75 | 76 | 72 |
Всего | 395 | 400 | 390 | 321 | 316 | 324 |
Азия | ||||||
Индия | 3,050 | 3,360 | 3,690 | 3,910 | 4,155 | 4,325 |
Япония | 80 | 75 | 72 | 81 | 78 | 78 |
Всего | 3,130 | 3,435 | 3,762 | 3,991 | 3,233 | 4,403 |
Океания | ||||||
Австралия² | 129 | 117 | 111 | 118 | 110 | 113 |
Новая Зеландия³ | 390 | 442 | 422 | 482 | 453 | 500 |
Всего | 519 | 559 | 533 | 600 | 563 | 613 |
ИТОГО: | 7,049 | 7,572 | 7,881 | 8,041 | 8,174 | 8,423 |
1- включая эквивалент масла - дегидрированный молочный жир
2- в период 2006 - 2008 гг. окончание года 30 июня
3- в период 2006 - 2008 гг. окончание года 31 мая
Объёмы потребления масла по странам 1 (тыс. тонн)
2006 год | 2007 год | 2008 год | 2009 год |
2010 год предварительно |
2011 год
прогноз |
|
Сев. Америка | ||||||
Канада | 79 | 78 | 88 | 97 | 90 | 88 |
Мексика | 158 | 284 | 229 | 224 | 218 | 223 |
США | 642 | 651 | 690 | 707 | 675 | 675 |
Всего | 879 | 1,013 | 1,007 | 1,028 | 983 | 986 |
Юж. Америка | ||||||
Аргентина | 36 | 34 | 36 | 34 | 38 | 41 |
Бразилия | 79 | 80 | 81 | 81 | 82 | 84 |
Всего | 115 | 114 | 117 | 115 | 120 | 125 |
ЕС-27¹ | 1,934 | 2,006 | 1,946 | 1,874 | 1,895 | 1,880 |
СНГ | ||||||
Россия | 400 | 420 | 453 | 349 | 332 | 335 |
Украина | 92 | 97 | 82 | 90 | 78 | 76 |
Всего | 492 | 517 | 535 | 439 | 410 | 411 |
Азия | ||||||
Индия | 3,055 | 3,360 | 3,680 | 3,910 | 4,170 | 4,320 |
Япония | 89 | 92 | 83 | 74 | 85 | 80 |
Тайвань | 12 | 11 | 14 | 9 | 9 | 10 |
Всего | 3,156 | 3,463 | 3,777 | 3,993 | 4,264 | 4,410 |
Океания | ||||||
Австралия² | 62 | 55 | 64 | 60 | 61 | 62 |
Новая Зеландия³ | 26 | 26 | 23 | 18 | 20 | 20 |
Всего | 88 | 81 | 87 | 78 | 81 | 82 |
ИТОГО: | 6,664 | 7,194 | 7,469 | 7,527 | 7,753 | 7,894 |
1- включая эквивалент масла - дегидрированный молочный жир
2- в период 2006 - 2008 гг. окончание года 30 июня
3- в период 2006 - 2008 гг. окончание года 31 мая