06
декабря
2012
Индекс RMCI

Производство молока в хозяйствах населения, крестьянские (фермерские) хозяйства и индивидуальные предприниматели



Производство молока в хозяйствах населения, крестьянские (фермерские) хозяйства и индивидуальные предприниматели

тыс. тонн
  хозяйства населения крестьянские (фермерские) хозяйства и индивидуальные предприниматели
2010 г. 2011 г.  2011 в % к 2010  2010 г. 2011 г.  2011 в % к 2010 
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 16049,8 15765,6 98,2 1484,3 1546,9 104,2
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ 1902,7 1837,6 96,6 180,6 201,3 111,4
Белгородская область 193,2 184,9 95,7 19,9 22,8 114,8
Брянская область 147,2 134,8 91,5 20,0 24,0 120,0
Владимирская область 28,6 26,8 93,9 2,9 3,5 121,4
Воронежская область 341,7 349,9 102,4 22,9 25,9 113,1
Ивановская область 50,8 47,8 94,2 5,2 6,0 116,2
Калужская область 40,6 37 91,2 5,5 5,1 92,3
Костромская область 44,3 40 90,2 2,2 2,2 99,1
Курская область 205,7 209,1 101,6 16,2 18,1 111,5
Липецкая область 97,0 99,1 102,2 8,5 8,9 104,1
Московская область 60,0 57,1 95,2 6,5 6,2 95,2
Орловская область 91,5 85,6 93,5 9,3 10,1 108,0
Рязанская область 77,4 70,4 91 2,5 2,8 113,7
Смоленская область 124,6 123,9 99,4 23,9 28,3 118,3
Тамбовская область 177,7 159,8 89,9 11,4 17,1 150,1
Тверская область 102,0 94,9 93 13,8 12,5 90,6
Тульская область 79,0 77,7 98,3 5,8 4,7 80,5
Ярославская область 41,2 38,8 94,1 4,1 3,2 77,8
СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ 334,9 309,2 92,3 49,4 50,0 101,2
Республика Карелия 10,5 9,3 88,6 1,3 1,4 108,6
Республика Коми 24,5 22,7 92,4 4,2 5,2 122,3
Архангельская область 34,7 30,2 87 12,9 11,9 92,0
в т.ч. Ненецкий автономный округ 0,2 0,1 94,1      
Архангельская область (кроме Ненецкого автономного округа) 34,6 30,1 86,9 12,9 11,9 92,0
Вологодская область 36,7 32,6 88,9 13,7 13,8 100,8
Калининградская область 79,4 76,2 96 4,4 4,8 111,1
Ленинградская область 39,6 39,2 98,9 5,5 5,4 98,6
Мурманская область 0,6 0,6 92,6 0,9 0,7 79,9
Новгородская область 35,0 33,6 96,1 3,9 4,2 107,1
Псковская область 74,0 64,9 87,7 2,7 2,6 97,5
ЮЖНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ 1955,5 1999,4 102,2 257,3 260,4 101,2
Республика Адыгея 95,1 97,5 102,5 5,8 6,5 111,2
Республика Калмыкия 55,0 57,5 104,5 42,9 43,9 102,3
Краснодарский край 467,1 456,9 97,8 60,0 67,8 113,1
Астраханская область 132,1 130,5 98,8 25,0 31,1 124,5
Волгоградская область 436,0 444,8 102 17,9 23,3 130,1
Ростовская область 770,1 812,2 105,5 105,7 87,9 83,1
СЕВЕРО-КАВКАЗСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ 1937,1 2003,8 103,4 166,4 198,9 119,6
Республика Дагестан 472,6 504,7 106,8 43,0 56,9 132,5
Республика Ингушетия 62,9 63 100,2 10,3 11,3 110,0
Кабардино-Балкарская Республика 300,2 310,7 103,5 37,2 50,9 136,8
Карачаево-Черкесская Республика 183,2 184,8 100,8 33,6 32,9 97,7
Республика Северная Осетия-Алания 164,4 169,5 103,1 13,2 15,8 120,3
Чеченская Республика 256,1 256,3 100,1 5,7 5,8 101,5
Ставропольский край 497,7 514,8 103,4 23,4 25,2 107,9
ПРИВОЛЖСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ 5331,5 5026,2 94,3 450,1 467,1 103,8
Республика Башкортостан 1378,2 1088,8 79 85,0 79,1 93,0
Республика Марий Эл 108,8 99,6 91,6 2,2 1,6 74,5
Республика Мордовия 163,0 171,7 105,3 14,2 16,8 118,3
Республика Татарстан 678,1 705,5 104 127,8 131,7 103,0
Удмуртская Республика 147,9 144,8 97,9 23,4 25,0 107,1
Чувашская Республика 367,1 363,9 99,1 10,4 11,6 112,5
Пермский край 149,4 139,9 93,6 5,8 6,2 107,2
Кировская область 97,6 86,3 88,5 6,5 4,7 72,2
Нижегородская область 163,8 149 90,9 26,7 35,1 131,3
Оренбургская область 563,9 535,6 95 31,0 30,2 97,3
Пензенская область 287,7 296,5 103 15,6 17,9 115,1
Самарская область 264,6 264,9 100,1 9,0 17,8 198,1
Саратовская область 791,3 812,2 102,7 80,0 73,3 91,6
Ульяновская область 170,1 167,4 98,4 12,5 16,0 128,1
УРАЛЬСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ 1055,6 1035,5 98,1 78,3 81,9 104,5
Курганская область 269,3 271,1 100,7 7,6 9,7 128,0
Свердловская область 125,3 121,9 97,3 27,9 29,5 105,7
Тюменская область 288,9 286,1 99 24,7 26,1 105,9
в т.ч. Ханты-Мансийский автономный округ - Югра 8,0 7,8 96,7 7,7 8,8 114,5
Ямало-Ненецкий автономный округ 0,3 0,3 97,2 0,1 0,1 130,6
Тюменская область (кроме Ханты-Мансийского автономного округа-Югры и Ямало-Ненецкого автономного округа) 280,6 278,1 99,1 16,9 17,2 101,9
Челябинская область 372,2 356,3 95,7 18,2 16,6 91,0
СИБИРСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ 3183,4 3211,4 100,9 206,2 196,4 95,3
Республика Алтай 71,1 72,1 101,4 5,0 5,6 111,6
Республика Бурятия 205,8 203,2 98,7 8,3 8,3 99,6
Республика Тыва 53,5 54,5 101,9 2,5 2,7 106,2
Республика Хакасия 124,3 127,6 102,7 20,8 21,5 103,6
Алтайский край 773,4 794,5 102,7 44,8 32,1 71,7
Забайкальский край 290,2 300,3 103,5 10,5 12,4 118,3
Красноярский край 355,6 354,9 99,8 5,9 5,8 97,7
Иркутская область 317,9 310 97,5 24,1 24,3 100,7
Кемеровская область 198,5 199 100,3 33,7 28,3 83,9
Новосибирская область 257,8 252,5 98 8,7 9,5 109,4
Омская область 461,5 469,7 101,8 35,3 37,2 105,4
Томская область 73,8 73,1 99 6,6 8,8 134,2
ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ 349,1 342,7 98,2 96,1 90,8 94,5
Республика Саха (Якутия) 90,8 88,3 97,3 64,1 56,6 88,3
Камчатский край 7,8 7,9 101,2 1,3 1,3 100,1
Приморский край 76,2 69,3 91 8,6 9,8 114,2
Хабаровский край 21,5 21,3 98,9 1,1 1,3 116,4
Амурская область 121,9 127,6 104,7 7,0 7,2 102,3
Магаданская область 1,4 1,1 75,1 3,0 3,4 114,9
Сахалинская область 12,1 11,1 92 3,0 3,3 111,6
Еврейская автономная область 17,5 16,1 92 8,0 7,9 98,7
Чукотский автономный округ 0,01 0,01 42,3