14
сентября
2012
Индекс RMCI
Крупнейшие в мире переработчики молока в 2011 году
| Рейтинг | Название компании | Страна | Произвоство молока (млн.тонн) | Доля (%) в мировом производстве молока |
| 1. | Fonterra | New Zealand | 20,5 | 3,0 |
| 2. | Dairy Farmers of America | USA | 17,1 | 2,5 |
| 3. | Nestle | Switzerland | 14,9 | 2,2 |
| 4. | Dean Foods | USA | 11,8 | 1,7 |
| 5. | Royal FrieslandCampina | The Netherlands | 10,3 | 1,5 |
| 6. | Lactalis | France | 10,2 | 1,5 |
| 7. | Arla Foods | Denmark/Sweden | 8,7 | 1,3 |
| 8. | Danone | France | 8,0 | 1,2 |
| 9. | California Dairies Inc. | USA | 7,7 | 1,1 |
| 10. | Kraft Foods | USA | 7,5 | 1,1 |
| 11. | Nordmilch & Humana (DMK) | Germany | 6,7 | 1,0 |
| 12. | Saputo | Canada/USA | 6,2 | 0,9 |
| 13. | Land O' Lakes Inc | USA | 5,8 | 0,9 |
| 14. | Sodiaal & Entremont alliance | France | 4,2 | 0,6 |
| 15. | Mengniu group | China | 3,8 | 0,6 |
| 16. | Parmalat | Italy | 3,7 | 0,6 |
| 17. | Yili group | China | 3,7 | 0,5 |
| 18. | Amul | India | 3,4 | 0,5 |
| 19. | Northwest Dairy Association | USA | 3,4 | 0,5 |
| 20. | Schreiber Foods Inc | USA | 3,3 | 0,5 |
| 21. | Murray Goulburn | Australia | 3,2 | 0,5 |
| Итого | 163.9 | 24% |
Кооперативы фермеров По данным IFCN - (International Farm Comparison Network)