Аналитический центр MilkNews совместно с Союзмолоко и участниками молочного рынка – отраслевыми экспертами и бизнес-сообществом – разработал экономико-математическую модель для расчета изменения себестоимости производства сырого молока во времени.
Индекс себестоимости производства сырого молока (RMCI – Russian Milk Cost Index) отражает ежемесячное изменение (повышение или понижение) себестоимости производимого сырого молока под влиянием изменения ключевых статей затрат в структуре себестоимости (корма, оплата труда, амортизация, ГСМ, эл. энергия, курс валют и др.). Источником данных для расчета являются только общедоступные, регулярно обновляемые источники информации – данные Федеральной службы государственной статистики и Центрального Банка Российской Федерации.
Динамика цен на сырое молоко носит выраженный сезонный характер: в весенне-летний период на рынке отмечается снижение ценовых уровней, в осенне-зимний – повышение.
Традиционное повышение цен на сырое молоко в осенне-зимний период обусловлено влиянием сезонного фактора, проявляющегося в увеличении затрат сельхозтоваропроизводителей на содержание коров (электроэнергия, корма) в холодное время года на фоне сокращения объемов производства сырого молока из-за снижения молочной продуктивности животных. В весенне-летний период влияние сезонного фактора меняет направление ценового тренда: увеличение валовых надоев (в сравнении с зимними месяцами), снижение затрат на содержание животных, сокращение потребительского спроса на молочную продукцию в жаркое время года способствуют снижению ценовых уровней на сырое молоко.
Информация об изменениях в алгоритме расчета индекса RMCI
Очередной виток девальвации национальной валюты в марте 2020 г. способствует росту затрат на импортные товары, что находит отражение в повышении соответствующих статей затрат в себестоимости производства молока по мере вовлечения в производство импортированных товаров по более высокой цене. Проведенный анализ показал, что часть товаров с существенной долей валютных затрат в себестоимости вовлекается в производственный процесс в течение 1 – 2 месяцев (например, это затраты на ветпрепараты и медикаменты, средства дезинфекции, запчасти и т. п.), другие категории товаров относятся на себестоимость произведенной продукции в течение более длительного периода (амортизация оборудования, стада).
В целях уточнения отражения влияния курса валют на себестоимость, в модель расчета индекса RMCI внесены изменения, связанные с учетом бивалютной корзины на основе средних значений курсов доллара и евро за предшествующие шесть месяцев, включая отчетный месяц (ранее в расчет включались фактические среднемесячные курсы только за отчетный период).
Обновленный подход к расчету применяется, начиная с расчета значения индекса RMCI за март 2020 года.
Файл для скачивания:
ИНДЕКС СЕБЕСТОИМОСТИ ПРОИЗВОДСТВА МОЛОКА В РОССИИ RMCI (презентация)
Базисный RMCI (январь 2017 г. = 100%)
(базисный индекс изменения себестоимости производства сырого молока)
Цепной и годовой RMCI
(изменение себестоимости в отчетном месяце относительно предыдущего месяца
и соответствующего периода предыдущего года)
Значения индексов RMCI
Отчетный период | Базисный RMCI (январь 2017 г. = 100%) | Цепной RMCI к прошлому месяцу | RMCI к прошлому году |
---|---|---|---|
Январь, 2018 | 99,5 | 95,4 | 99,5 |
Февраль, 2018 | 97,0 | 97,5 | 100,0 |
Март, 2018 | 97,5 | 100,6 | 100,6 |
Апрель, 2018 | 98,6 | 101,1 | 104,1 |
Май, 2018 | 102,4 | 103,8 | 108,8 |
Июнь, 2018 | 101,9 | 99,5 | 109,8 |
Июль, 2018 | 106,4 | 104,4 | 110,0 |
Август, 2018 | 110,8 | 104,1 | 111,9 |
Сентябрь, 2018 | 113,8 | 102,7 | 112,3 |
Октябрь, 2018 | 116,8 | 102,6 | 111,2 |
Ноябрь, 2018 | 117,0 | 100,2 | 113,1 |
Декабрь, 2018 | 119,6 | 102,3 | 114,7 |
Январь, 2019 | 113,5 | 94,9 | 114,0 |
Февраль, 2019 | 110,5 | 97,4 | 113,8 |
Март, 2019 | 111,7 | 101,0 | 114,3 |
Апрель, 2019 | 110,2 | 98,7 | 111,6 |
Май, 2019 | 110,0 | 99,8 | 107,4 |
Июнь, 2019 | 107,3 | 97,6 | 105,3 |
Июль, 2019 | 109,0 | 101,6 | 102,5 |
Август, 2019 | 110,1 | 101,0 | 99,4 |
Сентябрь, 2019 | 114,3 | 103,8 | 100,5 |
Октябрь, 2019 | 119,7 | 104,7 | 102,6 |
Ноябрь, 2019 | 116,9 | 97,6 | 99,9 |
Декабрь, 2019 | 118,1 | 101,0 | 98,7 |
Январь, 2020 | 114,4 | 96,9 | 100,8 |
Февраль, 2020 | 113,2 | 98,9 | 102,4 |
Март, 2020 | 113,0 | 99,8 | 101,2 |
Апрель, 2020 | 114,0 | 100,8 | 103,4 |
Май, 2020 | 115,4 | 101,3 | 104,9 |
Июнь, 2020 | 114,3 | 99,0 | 106,5 |
Июль, 2020 | 117,7 | 103,0 | 108,0 |
Август, 2020 | 121,0 | 102,7 | 109,8 |
Сентябрь, 2020 | 122,6 | 101,4 | 107,3 |
Октябрь, 2020 | 131,2 | 107,0 | 109,6 |
Ноябрь, 2020 | 133,9 | 102,0 | 114,5 |
Декабрь, 2020 | 139,9 | 104,5 | 118,4 |
Январь, 2021 | 137,0 | 97,9 | 119,8 |
Февраль, 2021 | 134,3 | 98,0 | 118,6 |
Март, 2021 | 134,2 | 99,9 | 118,8 |
Апрель, 2021 | 133,7 | 99,6 | 117,3 |
Май, 2021 | 134,9 | 100,9 | 116,9 |
Июнь, 2021 | 133,2 | 98,8 | 116,6 |
Июль, 2021 | 140,2 | 105,2 | 119,1 |
Август, 2021 | 139,3 | 99,4 | 115,2 |
Сентябрь, 2021 | 142,7 | 102,4 | 116,3 |
Октябрь, 2021 | 151,7 | 106,3 | 115,6 |
Ноябрь, 2021 | 148,8 | 98,1 | 111,1 |
Декабрь, 2021 | 152,3 | 102,4 | 108,9 |
Январь, 2022 | 148,6 | 97,5 | 108,5 |
Февраль, 2022 | 147,8 | 99,5 | 110,1 |
Март, 2022 | 152,6 | 103,2 | 113,7 |
Апрель, 2022 | 154,3 | 101,1 | 115,4 |
Май, 2022 | 155,2 | 100,6 | 115,1 |
Июнь, 2022 | 147,4 | 95,0 | 110,7 |
Июль, 2022 | 147,1 | 99,7 | 104,9 |
Август, 2022 | 148,3 | 100,8 | 106,4 |
Сентябрь, 2022 | 148,1 | 99,8 | 103,8 |
Октябрь, 2022 | 151,9 | 102,6 | 100,1 |
Ноябрь, 2022 | 149,4 | 98,4 | 100,4 |
Декабрь, 2022 | 153,0 | 102,4 | 100,4 |
Январь, 2023 | 150,1 | 98,1 | 101,0 |
Февраль, 2023 | 145,9 | 97,2 | 98,7 |
Март, 2023 | 148,1 | 101,4 | 97,0 |
Апрель, 2023 | 146,8 | 99,2 | 95,2 |
Май, 2023 | 149,0 | 101,5 | 96,0 |
Июнь, 2023 | 145,6 | 97,8 | 98,8 |
Июль, 2023 | 152,3 | 104,6 | 103,6 |
Август, 2023 | 160,4 | 105,8 | 108,1 |
Сентябрь, 2023 | 168,1 | 104,8 | 115,6 |
Октябрь, 2023 | 176,2 | 104,8 | 116,0 |
Ноябрь, 2023 | 175,3 | 99,5 | 117,3 |
Декабрь, 2023 | 181,3 | 103,4 | 118,5 |
Январь, 2024 | 172,1 | 94,9 | 114,6 |
Февраль, 2024 | 169,7 | 98,6 | 116,3 |
Март, 2024 | 168,2 | 99,1 | 113,1 |
Апрель, 2024 | 166,2 | 98,8 | 113,2 |
Май, 2024 | 166,8 | 100,3 | 111,9 |
Июнь, 2024 | 162,6 | 97,5 | 111,6 |
Июль, 2024 | 172,7 | 106,2 | 113,9 |
Август, 2024 * | 178,6 | 103,4 | 111,4 |
Сентябрь, 2024 * | 183,3 | 102,6 | 109,0 |
Октябрь, 2024 * | 191,3 | 104,4 | 108,6 |
Ноябрь, 2024 * | 190,9 | 99,8 | 108,9 |
Декабрь, 2024 * | 196,8 | 103,1 | 108,6 |
* – оценка |
Планируемые даты обновления значений RMCI в 2024 г.
Отчетный месяц | Дата публикации |
---|---|
Ноябрь, 2023 | 09.02.2023 |
Декабрь, 2023 | 01.03.2024 |
Январь, 2024 | 05.04.2024 |
Февраль, 2024 | 29.04.2024 |
Март, 2024 | 07.06.2024 |
Апрель, 2024 | 05.07.2024 |
Май, 2024 | 02.08.2024 |
Июнь, 2024 | 30.08.2024 |
Июль, 2024 | 04.10.2024 |
Август, 2024 | 01.11.2024 |
Сентябрь, 2024 | 29.11.2024 |
Октябрь, 2024 | 30.12.2024 |
Примечание: планируемые даты обновления информации обусловлены публикацией официальных статистических данных, используемых при расчете значений индекса RMCI, и могут быть скорректированы из-за смещения сроков публикации официальной статистики |